- MENU GŁÓWNE
Załóż konto
Przypomnij hasło
- KONTAKT Z BOK
- bramka@gsmservice.pl
fax.: 13 49 27 060
- INFORMACJE
Jak to działa - pomoc
Możliwości Bramki
Regulamin
- WYSYŁANIE SMS/FAX
Cennik wiadomości
Dostępne pakiety pkt
Masowa wysyłka
Obsługiwane sieci
- ODBIERANIE SMS
Opis usługi
Cennik
- INTEGRACJA (API)
Dokumentacja API
Cennik API
- EMAIL2SMS
Dokumentacja
Cennik
Na tej stronie możesz sprawdzić, czy obsługujemy numer, pod który chcesz wysłać wiadomość oraz jej ewentualny koszt. Wystarczy, że wpiszesz numer do poniższego formularza, wybierzesz kraj i naciśniesz przycisk "sprawdź".
Sprawdzam dostępność sieci...
Na dzień 07.09.2010 nasza bramka potrafi dostarczyć SMSy do 844 sieci w 223 krajach świata. Oto ich lista wraz z kodami krajów i cenami SMSów Tradycyjnych oraz Ekonomiczych do poszczególnych sieci. Ceny pozostałych typów wiadomości uzyskasz wpisując numer odbiorcy do powyższego formularza.
| Kraj/Sieć | Nr kierunkowy kraju |
Cena | |
|---|---|---|---|
| SMS Tradycyjny | SMS Ekonomiczny | ||
| Afganistan | +93 | ||
| » Afghan Telecom | 24 pkt | - | |
| » Afghan Wireless (AWCC) | 24 pkt | - | |
| » Areeba (MTN) | 24 pkt | - | |
| » Etisalat | 24 pkt | - | |
| » Orange (+26775) | 24 pkt | - | |
| » TDCA (ROSHAN) | 24 pkt | - | |
| Albania | +355 | ||
| » AMC | 48 pkt | - | |
| » Eagle Mobile | 24 pkt | - | |
| » Vodafone | 24 pkt | - | |
| Algieria | +213 | ||
| » Mobilis (AMN) | 24 pkt | - | |
| » Orascom (Djezzy) | 24 pkt | - | |
| » Wataniya (Nedjma) | 24 pkt | - | |
| Andora | +376 | ||
| » Mobiland (STA) | 24 pkt | - | |
| Angola | +244 | ||
| » MOVICEL (Angola Telecom) | 24 pkt | - | |
| » Unitel | 24 pkt | - | |
| Anguilla | +1264 | ||
| » Cable & Wireless | 24 pkt | - | |
| » Digicel | 24 pkt | - | |
| Antigua i Barbuda | +1268 | ||
| » APUA | 24 pkt | - | |
| » Cable and Wireless | 24 pkt | - | |
| » Digicel (Cingular Wireless) | 24 pkt | - | |
| Antyle Holenderskie | +599 | ||
| » Digicel Mossel (Curacao Telecom N.V.) | 24 pkt | - | |
| » Setel (UTS) | 24 pkt | - | |
| » Telbo Cellular | 24 pkt | - | |
| » TelCell (St Maarten) | 24 pkt | - | |
| Arabia Saudyjska | +966 | ||
| » Etihad Etisalat (Mobily) | 24 pkt | - | |
| » Saudi Telecom (STC, Al Jawal) | 24 pkt | - | |
| » Zain (MTC) | 24 pkt | - | |
| Argentyna | +54 | ||
| » AMX(Claro) | 24 pkt | - | |
| » MiniPhone | 24 pkt | - | |
| » Nextel (iDEN) | 24 pkt | - | |
| » Telecom Personal | 24 pkt | - | |
| » Telefonica Movistar (Unefon) | 24 pkt | - | |
| Armenia | +374 | ||
| » Beeline (Armentel) | 24 pkt | - | |
| » Karabakh Telecom | 24 pkt | - | |
| » MTS (KTel, Vivacell) | 24 pkt | - | |
| » Orange | 24 pkt | - | |
| Aruba | +297 | ||
| » Digicel (NMTS,Mossel) | 24 pkt | - | |
| » SETAR GSM | 24 pkt | - | |
| Ascension Island | +247 | ||
| » | 0 pkt | - | |
| Australia | +61 | ||
| » Telstra | 36 pkt | - | |
| » Virgin Mobile | 24 pkt | - | |
| » Vodafone | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Hutchison (Hutchison 3G) | 24 pkt | - | |
| » YES Optus (Singtel) | 24 pkt | - | |
| Austria | +43 | ||
| » ACOTEL | 24 pkt | - | |
| » Mobilkom (Telekom,A1,PTA) | 48 pkt | - | |
| » Orange (ONE) | 24 pkt | - | |
| » T-Mobile Austria GmbH (Tele.Ring) | 48 pkt | - | |
| » Tele2 Mobil | 24 pkt | - | |
| » TRE (H3G) | 24 pkt | - | |
| Azerbejdżan | +994 | ||
| » Azercell Telekom B.M. | 24 pkt | - | |
| » Azerfon LLC (Nar Mobile) | 24 pkt | - | |
| » J.V.Bakcell GSM 2000 | 24 pkt | - | |
| Bahamy | +1242 | ||
| » BTC Bahamas | 24 pkt | - | |
| Bahrajn | +973 | ||
| » Batelco (BHR Mobile Plus) | 24 pkt | - | |
| » VIVA | 24 pkt | - | |
| » Zain (MTC Vodafone) | 24 pkt | - | |
| Bangladesz | +880 | ||
| » AkTel (Telecom Malaysia) | 24 pkt | - | |
| » BanglaLink - Sheba | 24 pkt | - | |
| » CityCell | 24 pkt | - | |
| » GrameenPhone | 24 pkt | - | |
| » Warid Telecom International | 24 pkt | - | |
| Barbados | +1 | ||
| » Cable and Wireless | 24 pkt | - | |
| » Cingular (Cellular Com) | 24 pkt | - | |
| » Digicel | 24 pkt | - | |
| Barbuda | +? | ||
| » Dicigel | 24 pkt | - | |
| Belgia | +32 | ||
| » KPN Group (Base)(Dixitel) | 24 pkt | - | |
| » Mobistar | 24 pkt | - | |
| » Proximus (Belgacom) | 48 pkt | - | |
| Belize | +501 | ||
| » Belize Telecom Ltd | 24 pkt | - | |
| Benin | +229 | ||
| » BBCom | 24 pkt | - | |
| » Etisalat (Telecel) | 24 pkt | - | |
| » GloBenin | 24 pkt | - | |
| » Libercom | 24 pkt | - | |
| » Spacetel (MTN) | 24 pkt | - | |
| Bermudy | +1441 | ||
| » CellularOne | 24 pkt | - | |
| » Cingular (Digicel) | 24 pkt | - | |
| » Mobility (M3 Wireless) | 24 pkt | - | |
| Bhutan | +975 | ||
| » B-Mobile | 24 pkt | - | |
| Białoruś | +375 | ||
| » Life :) (Beltelecom) | 24 pkt | - | |
| » Mobile Digital Comm(VELCOM) | 24 pkt | - | |
| » MTS Belarus | 24 pkt | - | |
| Birma | +95 | ||
| » Myanmar P&T GSM | 36 pkt | - | |
| Boliwia | +591 | ||
| » Entel | 24 pkt | - | |
| » Nuevatel | 24 pkt | - | |
| » Telecel (Millicom) | 24 pkt | - | |
| Bośnia i Hercegowina | +387 | ||
| » BH Telecom (GSMBIH) | 24 pkt | - | |
| » ERONET/HPT | 24 pkt | - | |
| » RS Telecoms (m:tel,mobis) | 24 pkt | - | |
| Botswana | +267 | ||
| » Botswana Telecommunications Corporation (BTC) | 24 pkt | - | |
| » Mascom Wireless | 24 pkt | - | |
| » Orange (Vista) | 24 pkt | - | |
| Brazylia | +55 | ||
| » Brasil Telecom | 24 pkt | - | |
| » Claro | 48 pkt | - | |
| » CTBC Celular | 24 pkt | - | |
| » Nextel | 24 pkt | - | |
| » Oi (TNL, Telemar) | 24 pkt | - | |
| » TIM | 24 pkt | - | |
| » VIVO (Movistar) | 24 pkt | - | |
| » VIVO Minas (Telemig, Amazonas) | 24 pkt | - | |
| Brunei | +673 | ||
| » B-Mobile | 24 pkt | - | |
| » DataStream Technology (DTSCom) | 24 pkt | - | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | +1284 | ||
| » Cable and Wireless | 24 pkt | - | |
| » CCT | 24 pkt | - | |
| » Digicel (BVI) Limited | 24 pkt | - | |
| Bułgaria | +359 | ||
| » Cosmo Bulgaria Mobile (Globul) | 48 pkt | - | |
| » Mobikom | 24 pkt | - | |
| » MobilTel AD | 24 pkt | - | |
| » VivaTel | 24 pkt | - | |
| Burkina Faso | +226 | ||
| » CELTEL | 24 pkt | - | |
| » TELECEL | 24 pkt | - | |
| » TELMOB (Onatel) | 24 pkt | - | |
| Burundi | +257 | ||
| » Africell PLC (Safaris) | 24 pkt | - | |
| » Econet (Spacetel) | 24 pkt | - | |
| » UCom (Telecel) | 24 pkt | - | |
| Chile | +56 | ||
| » Claro Chile SA (SmartCom) | 24 pkt | - | |
| » Entel Movil | 24 pkt | - | |
| » Entel PCS | 24 pkt | - | |
| » Movistar (Telefonica Movil) | 24 pkt | - | |
| Chiny | +86 | ||
| » China Mobile | 48 pkt | - | |
| » China Telecom | 48 pkt | - | |
| » China Unicom | 48 pkt | - | |
| Chorwacja | +385 | ||
| » T-Mobile (HT Mobile,Cronet,Croatian Tele.) | 24 pkt | - | |
| » Tele2 | 24 pkt | - | |
| » VipNet | 24 pkt | - | |
| Curacao | +599 | ||
| » Digicel | 24 pkt | - | |
| » Setel | 24 pkt | - | |
| Cypr | +357 | ||
| » Areeba | 24 pkt | - | |
| » CYTA (Vodafone) | 24 pkt | - | |
| Czad | +235 | ||
| » (Zain) Celtel | 24 pkt | - | |
| » Tchad Mobile (Millicom) | 24 pkt | - | |
| Czarnogóra | +382 | ||
| » MTEL | 24 pkt | - | |
| » T-Mobile | 24 pkt | - | |
| » Telenor (ProMonte) | 24 pkt | - | |
| Czechy | +420 | ||
| » T-Mobile (Radiomobil) | 24 pkt | - | |
| » Telefonica O2 (EuroTel) | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Czech Republic a.s. (OSKAR) | 24 pkt | - | |
| Dania | +45 | ||
| » Lebara Mobile | 24 pkt | - | |
| » Sonofon (Telenor) | 24 pkt | - | |
| » TDC (Tele Denmark) | 24 pkt | - | |
| » Tele2 | 24 pkt | - | |
| » Telia (Orange) | 24 pkt | - | |
| » Tellmore (Virtual:Tele Danmark) | 24 pkt | - | |
| » Three (3, Hutchison) | 24 pkt | - | |
| Dominika | +1767 | ||
| » Cable and Wireless | 24 pkt | - | |
| » Centennial | 36 pkt | - | |
| » Digicel | 24 pkt | - | |
| » Orange Caraibe | 24 pkt | - | |
| Dominikana | +1809 | ||
| » Claro | 24 pkt | - | |
| » Orange (France Telecom Do.) | 24 pkt | - | |
| » TriCom | 24 pkt | - | |
| » Trilogy Dominicana | 48 pkt | - | |
| Dżibuti | +253 | ||
| » Evatis (Djibouti Telekom) | 24 pkt | - | |
| Egipt | +20 | ||
| » ECMS MobiNil | 24 pkt | - | |
| » Etisalat Misr | 24 pkt | - | |
| » Vodafone (Misrfone +CLICK GSM) | 24 pkt | - | |
| Ekwador | +593 | ||
| » Alegro (Telecsa) | 24 pkt | - | |
| » Otecel (Movistar) | 24 pkt | - | |
| Estonia | +372 | ||
| » EMT | 24 pkt | - | |
| » Radiolinja (Elisa) | 24 pkt | - | |
| » Tele2 (Eesti) | 24 pkt | - | |
| Etiopia | +251 | ||
| » ETMTN | 24 pkt | - | |
| Falklandy | +500 | ||
| » Cable and Wireless (Touch) | 36 pkt | - | |
| Fidżi | +679 | ||
| » Digicel | 24 pkt | - | |
| » Vodafone | 24 pkt | - | |
| Filipiny | +63 | ||
| » Digital (Sun Cellular) | 24 pkt | - | |
| » Extelcom | 24 pkt | - | |
| » Globe Telecom | 24 pkt | - | |
| » Islacom | 24 pkt | - | |
| » Nextel Communications | 24 pkt | - | |
| » PLDT | 24 pkt | - | |
| » Red Mobile (Cure) | 24 pkt | - | |
| » Smart Communications | 24 pkt | - | |
| Finlandia | +358 | ||
| » Alands Mobiltelefon Ab | 24 pkt | - | |
| » Dna Finland | 24 pkt | - | |
| » Elisa Corporation | 24 pkt | - | |
| » Saunalahti Group Oyj (Jippii) | 24 pkt | - | |
| » TeliaSonera | 24 pkt | - | |
| Francja | +33 | ||
| » Bouygues Telecom | 48 pkt | - | |
| » Orange | 48 pkt | - | |
| » SFR | 48 pkt | - | |
| Gabon | +241 | ||
| » Celtel | 24 pkt | - | |
| » Libertis | 24 pkt | - | |
| » Telecel | 24 pkt | - | |
| Gambia | +220 | ||
| » Africell | 24 pkt | - | |
| » Comium Services | 24 pkt | - | |
| » Gamcel | 24 pkt | - | |
| Ghana | +233 | ||
| » Millicom (Tigo) | 24 pkt | - | |
| » MTN (ScanCom) | 24 pkt | - | |
| » Vodafone (One-touch) | 24 pkt | - | |
| » Zain | 24 pkt | - | |
| Gibraltar | +350 | ||
| » Gibtel | 24 pkt | - | |
| Grecja | +30 | ||
| » Cosmote | 48 pkt | - | |
| » Vodafone (Panafon) | 24 pkt | - | |
| » Wind (TIM, QTelecom) | 24 pkt | - | |
| Grenada | +1473 | ||
| » Cable & Wireless | 24 pkt | - | |
| » Cingular (Grenada Wireless) | 24 pkt | - | |
| » Digicel (Mossel) | 24 pkt | - | |
| Grenlandia | +299 | ||
| » TELE Greenland | 24 pkt | - | |
| Gruzja | +995 | ||
| » Geocell | 24 pkt | - | |
| » Magticom Ltd. | 24 pkt | - | |
| » Mobitel (Beeline) | 24 pkt | - | |
| Guam | +1 | ||
| » DOCOMO PACIFIC | 24 pkt | - | |
| » Pulse Mobile (GTA Wireless) | 24 pkt | - | |
| Guernsey | +44 | ||
| » Guernsey Airtel Ltd | 24 pkt | - | |
| » Sure (Cable & Wireless) | 24 pkt | - | |
| » Wave Telecom | 24 pkt | - | |
| Gujana | +592 | ||
| » Digicel (Umobile, Celstar) | 24 pkt | - | |
| » Guyana Telephone & Telegraph Co. (Cellink Plus) | 24 pkt | - | |
| Gujana Francuska | +594 | ||
| » Digicel (Bouygues Telecom) | 24 pkt | - | |
| » Orange (France Caraibe Mobiles) | 24 pkt | - | |
| » Outremer Telecom | 24 pkt | - | |
| Gwadelupa | +590 | ||
| » Bouygues (Digicel) | 24 pkt | - | |
| » Dauphin Telecom | 24 pkt | - | |
| » Orange (France Caraibe Mobiles) | 48 pkt | - | |
| » Outremer Telecom | 24 pkt | - | |
| Gwadelupa i Martynika | +590 | ||
| » Bouygues (Digicel) | 24 pkt | - | |
| » Dauphin Telecom (AMIGO GSM) | 24 pkt | - | |
| » Only (Outremer) | 24 pkt | - | |
| » Orange | 24 pkt | - | |
| Gwatemala | +502 | ||
| » Movistar | 24 pkt | - | |
| » Sercom (Claro) | 24 pkt | - | |
| » Tigo (Comcel) | 24 pkt | - | |
| Gwinea | +224 | ||
| » Areeba (MTN) | 24 pkt | - | |
| » Cellcom | 24 pkt | - | |
| » INTERCEL Guinee (Telecel Guinee) | 24 pkt | - | |
| » Orange (Spacetel) | 24 pkt | - | |
| » Sotelgui | 48 pkt | - | |
| Gwinea Równikowa | +240 | ||
| » GETESA(Orange) | 24 pkt | - | |
| Haiti | +509 | ||
| » Comcel (Voila) | 0 pkt | - | |
| » Digicel | 24 pkt | - | |
| Hiszpania | +34 | ||
| » Orange (France Telecom, Amena) | 48 pkt | - | |
| » Simyo | 48 pkt | - | |
| » Telefonica (Movistar) | 48 pkt | - | |
| » Vodafone (Airtel Movil) | 48 pkt | - | |
| » Xfera Moviles (Yoigo) | 24 pkt | - | |
| Holandia | +31 | ||
| » KPN Mobile The Netherlands B.V. | 24 pkt | - | |
| » T-Mobile (Orange) | 48 pkt | - | |
| » Tele2 (Netherlands) B.V. | 24 pkt | - | |
| » Telfort (O2) | 24 pkt | - | |
| » Vodafone (Libertel) | 48 pkt | - | |
| Honduras | +504 | ||
| » Celtel (Millicom) | 24 pkt | - | |
| » Digicel de Honduras | 24 pkt | - | |
| » Sercom (Claro) | 24 pkt | - | |
| Hong Kong | +852 | ||
| » China Motion Telecom HK | 24 pkt | - | |
| » CSL | 24 pkt | - | |
| » Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited (PCCW) | 24 pkt | - | |
| » Hutchison (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Hutchison (Orange 2G) | 24 pkt | - | |
| » Hutchison 3G | 24 pkt | - | |
| » New World PCS | 24 pkt | - | |
| » Peoples | 24 pkt | - | |
| » SmarTone | 24 pkt | - | |
| Indie | +91 | ||
| » Aircel - Tamil Nadu | 24 pkt | - | |
| » Aircel Cellular - Chennai | 24 pkt | - | |
| » Aircel Digilink - Haryana | 24 pkt | - | |
| » Aircel Digilink - Rajasthan | 24 pkt | - | |
| » Aircel Digilink - Uttar Pradesh East | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Andhra Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Assam | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Bihar & Jharkhand | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Chennai | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Delhi | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Gujarat | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Haryana | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Himachal Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Jammu & Kashmir | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Karnataka | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Kerala | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Kolkata | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Madhya Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Maharashtra | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Mumbai | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - North East India | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Orissa | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Punjab | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Rajasthan | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - TamilNadu | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Uttar Pradesh East | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - Uttar Pradesh West | 24 pkt | - | |
| » Bharti Airtel - West Bengal An.Ni. | 24 pkt | - | |
| » BPL Cellular - Kerala | 24 pkt | - | |
| » BPL Cellular - Maharashtra | 24 pkt | - | |
| » BPL Cellular - TamilNadu | 24 pkt | - | |
| » BPL Mobile - Mumbai | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Andhra Pradesh | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Assam | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Bihar & Jharkhand | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Chennai | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Gujarat | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Haryana | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Himachal Pradesh | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Jammu & Kashmir | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Karnataka | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Kerala | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Kolkata | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Madhya Pradesh | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Maharashtra | 24 pkt | - | |
| » BSNL - North East India | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Orissa | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Punjab | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Rajastan | 24 pkt | - | |
| » BSNL - TamilNadu | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Uttar Pradesh East | 24 pkt | - | |
| » BSNL - Uttar Pradesh West | 24 pkt | - | |
| » BSNL - West Bengal An.Ni. | 24 pkt | - | |
| » Communications - Mumbai | 24 pkt | - | |
| » Dishnet Wireless Ltd. - Assam | 24 pkt | - | |
| » Dishnet Wireless Ltd. - Bihar & Jharkhand | 24 pkt | - | |
| » Dishnet Wireless Ltd. - Himachal Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Dishnet Wireless Ltd. - Jammu & Kashmir | 24 pkt | - | |
| » Dishnet Wireless Ltd. - North East India | 24 pkt | - | |
| » Dishnet Wireless Ltd. - Orissa | 24 pkt | - | |
| » Dishnet Wireless Ltd. - West Bengal An.Ni. | 24 pkt | - | |
| » Escorts Coms - Himachal Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Escorts Coms - Rajasthan | 24 pkt | - | |
| » Escorts Coms - Uttar Pradesh East | 24 pkt | - | |
| » Fascel - Gujarat | 24 pkt | - | |
| » Hutchison Telecom - Kolkata | 24 pkt | - | |
| » Hutchison Telecom - West Bengal An.Ni. | 24 pkt | - | |
| » Idea Cellular - Andhra Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Idea Cellular - Delhi | 24 pkt | - | |
| » Idea Cellular - Gujarat | 24 pkt | - | |
| » Idea Cellular - Madhya Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Idea Cellular - Maharashta | 24 pkt | - | |
| » Idea Cellular - Uttar Pradesh West | 24 pkt | - | |
| » Idea Mobile Communications - Haryana | 24 pkt | - | |
| » Idea Mobile Communications - Kerala | 24 pkt | - | |
| » MTNL - Delhi | 24 pkt | - | |
| » MTNL - Mumbai | 24 pkt | - | |
| » Reliance Internet Serv - Kolkata (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Reliance Telecom - Assam (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Reliance Telecom - Bihar & J(CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Reliance Telecom - Himachal Pradesh (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Reliance Telecom - Madhya Pradesh (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Reliance Telecom - North East (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Reliance Telecom - Orissa (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Reliance Telecom - West Bengal An.Ni. (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Spice Communications - Karnataka | 24 pkt | - | |
| » Spice Communications - Punjab | 24 pkt | - | |
| » Tata Teleservices (CDMA) | 24 pkt | - | |
| » Unallocated Prefixes | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Essar - Andhra Pradesh | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Essar - Chennai | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Essar - Delhi | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Essar - Karnataka | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Essar - Mumbai | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Essar - Punjab | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Essar - Uttar Pradesh West | 24 pkt | - | |
| Indonezja | +62 | ||
| » ExcelCom | 24 pkt | - | |
| » Hutchison CPT (Three) | 24 pkt | - | |
| » Indosat M3 | 24 pkt | - | |
| » PT Natrindo (Axis) | 24 pkt | - | |
| » PT Satelindo (Indosat) | 24 pkt | - | |
| » TelkomSel | 24 pkt | - | |
| Irak | +964 | ||
| » AsiaCell | 24 pkt | - | |
| » Korek Telecom | 24 pkt | - | |
| » MobiTel | 36 pkt | - | |
| » Zain | 24 pkt | - | |
| Iran | +98 | ||
| » KFZO (TKC) | 24 pkt | - | |
| » MCI | 24 pkt | - | |
| » MTCE (ITC) | 24 pkt | - | |
| » MTN (IranCell) | 24 pkt | - | |
| » RIC (Coop,Taliya) | 24 pkt | - | |
| Irlandia | +353 | ||
| » Eircell (Vodafone) | 24 pkt | - | |
| » Hutchinson 3G | 24 pkt | - | |
| » Meteor | 24 pkt | - | |
| » O2 (Esat Digifone, Tesco) | 24 pkt | - | |
| Islandia | +354 | ||
| » Landssimi (Siminn) | 24 pkt | - | |
| » Nova | 24 pkt | - | |
| » NUll NIU EHF | 24 pkt | - | |
| » Og Vodafone (Islandssimi) | 24 pkt | - | |
| » Viking Wireless(IMC) | 24 pkt | - | |
| Izrael | +972 | ||
| » Cellcom Israel Ltd | 24 pkt | - | |
| » Mirs Comm | 24 pkt | - | |
| » Orange (Partner) | 24 pkt | - | |
| » Palestine Telecomm | 24 pkt | - | |
| » Pelephone Communications Ltd | 24 pkt | - | |
| Jamajka | +1876 | ||
| » Cable & Wireless | 24 pkt | - | |
| » Mossel (Digicel) | 24 pkt | - | |
| » Oceanic | 36 pkt | - | |
| Japonia | +81 | ||
| » NTT DoCoMo | 24 pkt | - | |
| » Softbank | 24 pkt | - | |
| Jemen | +967 | ||
| » HiTS-UNITEL (Y) | 24 pkt | - | |
| » MPC (Sabafon) | 24 pkt | - | |
| » MTN (Spacetel) | 24 pkt | - | |
| » Yemen Mobile (CDMA) | 24 pkt | - | |
| Jersey | +44 | ||
| » Jersey Telecoms | 24 pkt | - | |
| Jordania | +962 | ||
| » Jordan Mobile Telephone (Zain) | 48 pkt | - | |
| » Petra (MobileCom, Orange) | 24 pkt | - | |
| » Umniah | 24 pkt | - | |
| » XPress | 24 pkt | - | |
| Kajmany | +1345 | ||
| » Cable & Wireless | 24 pkt | - | |
| » Cingular | 24 pkt | - | |
| » Digicel | 24 pkt | - | |
| Kambodża | +855 | ||
| » CAC (CADCOMMS) | 24 pkt | - | |
| » CamGSM (MobiTel,Tango)) | 24 pkt | - | |
| » Camshin (Shinawatra) DCS 1800 | 24 pkt | - | |
| » HelloGSM (Telekom Malaysia, Casacom) GSM 900 | 24 pkt | - | |
| » Latelz Co (SMART MOBILE) | 24 pkt | - | |
| » MPTC TLMRS | 24 pkt | - | |
| » Sotelco Ltd. (Beeline-KH) | 24 pkt | - | |
| » VIETTEL(Metfone) | 24 pkt | - | |
| Kamerun | +237 | ||
| » MTN | 24 pkt | - | |
| » Orange (SCM) | 24 pkt | - | |
| Kanada | +1 | ||
| » Alliant Telecom (Mobility) | 24 pkt | - | |
| » Bell Mobility | 24 pkt | - | |
| » Clearnet | 24 pkt | - | |
| » Fido (Microcell) | 24 pkt | - | |
| » Ice Wireless GSM | 24 pkt | - | |
| » MTS | 24 pkt | - | |
| » Rogers AT&T Wireless | 24 pkt | - | |
| » Sasktel Mobility | 24 pkt | - | |
| » Telus Mobility | 24 pkt | - | |
| » Thunder Bay | 24 pkt | - | |
| » Virgin Mobile | 24 pkt | - | |
| Katar | +974 | ||
| » Qatar Telecom (Q-Tel) | 24 pkt | - | |
| » Vodafone Qatar Q.S.C. | 24 pkt | - | |
| Kazachstan | +7 | ||
| » KarTel (K-Mobile) | 24 pkt | - | |
| » KCell | 24 pkt | - | |
| » Mobile Telecom Service | 24 pkt | - | |
| Kenia | +254 | ||
| » Celtel (KenCell) (Zain) | 24 pkt | - | |
| » Essar Telecom Kenya Ltd (Econet Wireless) | 24 pkt | - | |
| » Safaricom | 24 pkt | - | |
| » Telkom (CDMA) | 24 pkt | - | |
| Kirgistan | +996 | ||
| » BiMoCom Ltd (MEGACOM) | 24 pkt | - | |
| » Bitel(Sky mobile) | 24 pkt | - | |
| Kolumbia | +57 | ||
| » Colombia Movil SA (Tigo) | 24 pkt | - | |
| » COMCEL 3GSM | 72 pkt | - | |
| » Movistar | 24 pkt | - | |
| Komory | +269 | ||
| » Comores Telecom | 24 pkt | - | |
| Kongo | +242 | ||
| » CelTel | 24 pkt | - | |
| » MTN (Libertis) | 24 pkt | - | |
| Kongo RD | +243 | ||
| » Celtel | 24 pkt | - | |
| » Supercell | 24 pkt | - | |
| » TIGO(Oasis) | 24 pkt | - | |
| » Vodacom (CWN) | 24 pkt | - | |
| Korea Południowa | +82 | ||
| » KT Freetel | 24 pkt | - | |
| » LG Telecom | 24 pkt | - | |
| » SK Telecom (+Shinsegi) | 24 pkt | - | |
| Kostaryka | +506 | ||
| » ICE | 24 pkt | - | |
| Kuba | +53 | ||
| » C-COM (Etecsa) | 24 pkt | - | |
| » Cubacel | 24 pkt | - | |
| Kuwejt | +965 | ||
| » VIVA | 24 pkt | - | |
| » Wataniya Telecom | 24 pkt | - | |
| » Zain (MTC) | 24 pkt | - | |
| Laos | +856 | ||
| » Enterprise of Telecommunications Lao (ETL MOBILE) | 24 pkt | - | |
| » Milicom (Tigo) | 24 pkt | - | |
| Lesotho | +266 | ||
| » Econet | 24 pkt | - | |
| » Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | 24 pkt | - | |
| Liban | +961 | ||
| » Alfa (Cellis,FTML) | 24 pkt | - | |
| » MTC Touch (LibanCell) | 24 pkt | - | |
| Liberia | +231 | ||
| » Atlantique Wireless | 36 pkt | - | |
| » Cellcom | 24 pkt | - | |
| » Comium | 24 pkt | - | |
| » Lonestar Communications Corp. | 24 pkt | - | |
| Libia | +218 | ||
| » El Madar | 24 pkt | - | |
| » Lybiana Mobile Phone | 24 pkt | - | |
| Lichtenstein | +423 | ||
| » Mobilkom LIE AG | 24 pkt | - | |
| » Orange (VIAG EuroPlatform) | 24 pkt | - | |
| » Swisscom (Telecom FL,Comfone) | 24 pkt | - | |
| » Tele2 AG (Tango) | 24 pkt | - | |
| Litwa | +370 | ||
| » Bite GSM (UAB) | 24 pkt | - | |
| » Omnitel GSM | 24 pkt | - | |
| » Tele2 | 24 pkt | - | |
| Luksemburg | +352 | ||
| » Millicom SA | 24 pkt | - | |
| » P&T LuxGSM (EPT) | 24 pkt | - | |
| » Tango (Millicom) | 24 pkt | - | |
| » VOX | 24 pkt | - | |
| Łotwa | +371 | ||
| » Latvian Mobile Telephone (LMT) | 36 pkt | - | |
| » SIA Bite Latvija | 24 pkt | - | |
| » Tele2 (Baltkom) | 24 pkt | - | |
| » Telekom Baltija (Triatel) | 24 pkt | - | |
| Macedonia | +389 | ||
| » Cosmofon | 24 pkt | - | |
